ROPA
Talla | Estatura (en cm) | Medida del pecho (en cm) | Medida de la cintura (en cm) | Medida de la cadera (en cm) |
2 años | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 años | 94 | 54 | 51 | 57 |
4 años | 102 | 56 | 52 | 60 |
5 años | 108 | 58 | 53 | 63 |
6 años | 114 | 60 | 54 | 65 |
8 años | 126 | 64 | 56 | 70 |
10 años | 138 | 71 | 58 | 77 |
12 años | 150 | 78 | 60 | 84 |
14 años | 156 | 82 | 62 | 87 |
16 años | 162 | 86 | 64 | 90 |
ACCESORIOS
Talla | Guantes | Cinturón | Gorro | Bufanda |
2 años | 15 | 50 | 50 | T1 |
3 años | 52 | |||
4 años | 16 | 55 | ||
5 años | ||||
6 años | 18 | 60 | T2 | |
8 años | 54 | |||
10 años | 20 | 65 | ||
12 años | 21 | 70 | 56 | |
14 años | 22 | 75 | T3 | |
16 años | 23 |
Estas tablas te facilitaran encontrar la talla adecuada para tu peque. Pero recuerda que estas medidas son aproximadas y cada prenda puede tener una forma, hechura o tejido diferente que puede hacer variar las tallas.
Por eso, ante la duda de que talla elegir, contacta con nosotras:
- Teléfono: 974 429 506
- Whatsapp: 640 397 992
- Email: info@cascaronkids.com
Te enviaremos medidas de la prenda concreta, más fotos si es necesario y también te podremos aconsejar sobre nuestra experiencia con esa prenda en la tienda.